Todos los grupos ya conocen a sus clasificados. Revisa las ocho tablas que conforman la Copa del Mundo, hasta la jornada de hoy.
GRUPO A
Brasil 3-1 Croacia
México 1-0 Camerún
Brasil 0-0 México
Camerún 0-4 Croacia
Camerún 1-4 Brasil
Croacia 1-3 México
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2. | México | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3. | Croacia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4. | Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
GRUPO B
España 1-5 Holanda
Chile 3-1 Australia
Australia 2-3 Holanda
España 0-2 Chile
Holanda 2-0 Chile
España 3-0 Australia
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 2. | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3. | España | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4. | Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
GRUPO C
Colombia 3-0 Grecia
Costa de Marfil 2-1 Japón
Colombia 2-1 Costa de Marfil
Japón 0-0 Grecia
Grecia 2-1 Costa de Marfil
Japón 1-4 Colombia
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2. | Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 3. | Costa de Marfil | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4. | Japón | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
GRUPO D
Uruguay 1-3 Costa Rica
Inglaterra 1-2 Italia
Uruguay 2-1 Inglaterra
Italia 0-1 Costa Rica
Costa Rica 0-0 Inglaterra
Italia 0-1 Uruguay
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2. | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3. | Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4. | Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
GRUPO E
Suiza 2 – Ecuador 1
Francia 3-0 Honduras
Francia 5-2 Suiza
Ecuador 2-1 Honduras
Honduras 0-3 Suiza
Ecuador 0-0 Francia
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 2. | Suiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 3. | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4. | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
GRUPO F
Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina
Irán 0-0 Nigeria
Argentina 1-0 Irán
Nigeria 1-0 Bosnia y Herzegovina
Bosnia y Herzegovina 3-1 Irán
Nigeria 2-3 Argentina
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3. | Bosnia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4. | Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
GRUPO G
Alemania 4-0 Portugal
Ghana 1 -2 Estados Unidos
Alemania 2-2 Ghana
Estados Unidos 2-2 Portugal
Estados Unidos 0-1 Alemania
Portugal 2-1 Ghana
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2. | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3. | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 4. | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
GRUPO H
Bélgica 2-1 Argelia
Rusia 1-1 Corea del Sur
Bélgica 1-0 Rusia
Argelia 4-2 Corea del Sur
Corea de Sur 0-1 Bélgica
Argelia 1-1 Rusia
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Bélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2. | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3. | Rusia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 4. | Coreal de Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
LA PROGRAMACION DE OCTAVOS DE FINAL
Estos son los emparejamientos de los octavos de final del Mundial Brasil 2014. Entérate aquí del día y la hora de los partidos que se jugarán en la siguiente fase del Mundial::
OCTAVOS DE FINAL:
| Sábado 28 | 9:00 am | 1A Brasil 4 (1) | vs. | 2B Chile 3 (1) | G1 |
| Sábado 28 | 1:00 pm | 1C Colombia 2 | vs. | 2D Uruguay 0 | G2 |
| Domingo 29 | 9:00 am | 1B Holanda 2 | vs. | 2A México 1 | G3 |
| Domingo 29 | 1:00 pm | 1D C.Rica 5(1) | vs. | 2C Grecia 3(1) | G4 |
| Lunes 30 | 9:00 am | 1E Francia 2 | vs. | 2F Nigeria 0 | G5 |
| Lunes 30 | 1:00 pm | 1G Alemania 2 | vs. | 2H Argelia 1 | G6 |
| Martes 01 | 9:00 am | 1F Argentina 1 | vs. | 2E Suiza 0 | G7 |
| Martes 01 | 1:00 pm | 1H Bélgica 2 | vs. | 2G EE.UU 1 | G8 |
CUARTOS DE FINAL:
Brasil vs. Colombia (Viernes 4 de julio) – 2-1
Holanda vs. Costa Rica (Sábado 5 de julio) – 0(4) – 0 (3)
Francia vs. Alemania (Viernes 4 de julio) – 1-0
Argentina vs. Bélgica (Sábado 5 de julio) – 1-0
SEMIFINALES:
Alemania es el primer semifinalista tras ganarle a Francia. Conoce cuándo y dónde se jugarán los partidos de la siguiente fase:
| FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
| Martes 8 de julio | 1:00 p.m. | Brasil 1 vs. Alemania 7 | Mineirao |
| Miércoles 9 de julio | 1:00 p.m. | Argentina 4 vs. Holanda 2 | Arena de Sao Paulo |
FINAL:
Alemania 1 – 0 Argentina ( lee la crónica aquí )
TABLA DE POSICIONES DE BRASIL 2014
Desde Alemania hasta Camerún, conoce a la mejor y peor selección de la Copa del Mundo. Mira dónde quedaron tus favoritos
En un Mundial lleno de sorpresas, selecciones de la talla de España y Portugal se quedaron en la primera fase. Así, esta es la tabla final de la Copa del Mundo.
| Puesto | Selección | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
| 1. | Alemania | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2. | Argentina | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 3. | Holanda | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 4. | Brasil | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 5. | Colombia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 6. | Bélgica | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 7. | Francia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 8. | Costa Rica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 9. | Chile | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 10. | México | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 11. | Suiza | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Uruguay | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Grecia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 14. | Argelia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Estados Unidos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Nigeria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Croacia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 20. | Bosnia y Herzegovina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 21. | Costa de Marfil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 22. | Italia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 23. | España | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 24. | Rusia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 25. | Ghana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 26. | Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 27. | Corea del Sur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 28. | Irán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 29. | Japón | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 30. | Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 31. | Honduras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 32. | Camerún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |







